下記の料金表は、あくまで一例であり事案により報酬、実費は異なります。
その他の手続きは事案により実費など変わるため別途お気軽にお問い合わせください。
記載価格はすべて税込です。
相続関係
手続き例 | 報酬 | 実費(登録免許税等) |
---|---|---|
相続登記 | 88,000円~ | 固定資産税評価額の0.4% |
相続放棄サポート(3ヶ月以内) | 33,000円~ | 3,000円程度(印紙、郵券) |
相続放棄サポート(3ヶ月経過) | 88,000円~ | 3,000円程度(印紙、郵券) |
自筆証書遺言作成サポート | 88,000円~ | なし |
公正証書遺言作成サポート | 88,000円~ | 別途公証人手数料、証人日当 |
後見人選任サポート | 110,000円~ | 5,000円程度(印紙、郵券) |
会社登記関係
手続き例 | 報酬 | 実費(登録免許税等) |
---|---|---|
株式会社設立 | 88,000円~ | 21万円程度(登免税、公証人手数料) |
合同会社設立 | 88,000円~ | 6万円程度(登免税) |
一般社団法人設立 | 88,000円~ | 11万円程度(登免税、公証人手数料) |
NPO設立(監督官庁との定款認証対応含む) | 330,000円~ | なし |
役員変更 | 33,000円~ | 1万円程度(登免税)資本金1億円未満 |
目的変更 | 33,000円~ | 3万円程度(登免税) |
本店移転 | 33,000円~ | 3万円程度(登免税)管轄内移転の場合 |
合併 | 220,000円~ | 40万円程度(登免税、官報実費、印紙) |
遺産承継支援
料金は、下記の「定額基本報酬」と、「承継対象財産の価額」ごとの報酬を合計した金額になります。
定額基本報酬 |
---|
55,000円~(財産承継人1名さまにつき) |
承継対象財産の価額 | 報酬 |
---|---|
500万円未満 | 330,000円 |
500万円以上5000万円未満 | 価額の1.2%+209,000円 |
5000万円以上1億円未満 | 価額の1.0%+319,000円 |
1億円以上3億円未満 | 価額の0.7%+649,000円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+1,639,000円 |
承継対象財産の価格は、負債控除後の純資産ではありません。
上場支援
手続き例 | 報酬 |
---|---|
上場支援(最低1年の顧問契約となります) | 月額165,000円~ |